Voltar para Ferramentas
Controle de jornada da empregada doméstica
Gere a folha de ponto mensal com os dias reais do mês selecionado. Imprima em branco para preenchimento diário ou já preenchida para a empregada apenas assinar.
Atenção — “ponto britânico”: folhas de ponto com horários exatamente iguais todos os dias (ex.: sempre 08:00 e 17:00 cravados) são consideradas inválidas como prova pela jurisprudência do TST (Súmula 338, III), pois presumem inveracidade. O ideal é que a empregada(o) preencha o ponto diariamente, com pequenas variações reais.
Pré-visualização — Setembro / 2026
| Data | Dia | Entrada | S. almoço | R. almoço | Saída | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | Ter | |||||
| 02/09 | Qua | |||||
| 03/09 | Qui | |||||
| 04/09 | Sex | |||||
| 05/09 | Sáb | |||||
| 06/09 | Dom | FOLGA | ||||
| 07/09 | Seg | |||||
| 08/09 | Ter | |||||
| 09/09 | Qua | |||||
| 10/09 | Qui | |||||
| 11/09 | Sex | |||||
| 12/09 | Sáb | |||||
| 13/09 | Dom | FOLGA | ||||
| 14/09 | Seg | |||||
| 15/09 | Ter | |||||
| 16/09 | Qua | |||||
| 17/09 | Qui | |||||
| 18/09 | Sex | |||||
| 19/09 | Sáb | |||||
| 20/09 | Dom | FOLGA | ||||
| 21/09 | Seg | |||||
| 22/09 | Ter | |||||
| 23/09 | Qua | |||||
| 24/09 | Qui | |||||
| 25/09 | Sex | |||||
| 26/09 | Sáb | |||||
| 27/09 | Dom | FOLGA | ||||
| 28/09 | Seg | |||||
| 29/09 | Ter | |||||
| 30/09 | Qua | |||||
Preencha o nome da empregada(o) e do(a) empregador(a) para liberar a exportação.
Dica: a Lei Complementar 150/2015 exige o controle de jornada da empregada doméstica. Guarde as folhas assinadas mensalmente.

